咨询电话
135-8916-8606潍坊竣河环保设备有限公司
地址:山东省潍坊市潍城区工业园
联系人:李经理 13589168606(微信同号)
联系人:刘经理 13953697871(微信同号)
售后服务电话:153-1893-7651
网址:www.junhehb.com
邮箱:junhehb@163.com
QQ:2925628928 462196395
202叠螺污泥脱水工作现场
一、产品概 述:
叠螺式污泥脱水机是一种设计紧凑占地空间小、低耗能低运行费用高节能高技术 含量、便于维修及更换、重量小、便于搬运的设备。尤其适合中小型污水厂、 乡镇污水厂、污水处理站。该脱水机以独特微妙的滤体模式取代了传统的滤布和离心的过滤方式,降低投资成本,提高处理效率。
二、应用范围:
适用于市政污水、生活污水、食品、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制药、电镀、油田、煤矿、酿酒、畜牧养殖污水、餐厨废水、自来水厂、发电厂、钢铁厂等各行业的污泥。
三、组成及工作原理:
该设备主要由混凝箱、叠螺主体、主机底座、集水槽、喷淋管、主轴电机、搅拌 电机、电控柜等组成。
叠螺污泥脱水机是运用了螺杆挤压原理,通过螺杆直径和螺距变化产生的强
大挤压力,以及游动环与固定环之间的微小缝隙,实现对 污泥进行挤压脱水的一种新型的固液分离设备。 叠螺氏污泥脱水机采用了多重叠片螺旋压滤方式,有自我清洗滤缝的功能,不堵塞、节水省电、经久耐用,开创了低浓度污泥(
2000mg/L~)直接脱水的先河,能实现 24 小时连续无人运转,同时大幅度缩减设计、建设、运行及维修管理的成本。
叠螺污泥脱水机由叠螺体、驱动装置、滤液槽、混合系统、架体等组成。叠螺污泥脱水机工作时,通过污泥泵将污泥提升至混合槽后,此时,加药泵也定量地对混合槽输送药液,搅拌电机带动整个搅拌系统将污泥与药液进行充分混合,从而产生矾花,当液位达到液位传感器上位时,此时液位传感器得到信号,使得叠螺主体电机工作,从而开始压滤流入至叠螺主体内污泥,在螺旋轴的作用下,将污泥一步一步提升至污泥出口,滤液则从固定环和游动环之间的间隙中流出来。
三、优势:
1.可直接处理曝气池和二沉池污泥,无需建污泥浓缩池和污泥储存池,降低基
建总体投资成本,并避免传统污泥浓缩池中磷释放的问题,提升污水处理系统脱
磷功能。
2.节省搅拌机等构筑物配套设备费用
3.节省空压机、冲洗泵等污泥脱水配套设备费用
4.占地面积小,降低脱水机房土建投资,污水污泥一体化,减轻后续生化反应器
处理负荷,降低污水处理系统运行成本。
四、设备选型参数:
机型 | 绝干污泥处理量DS(kg/h) | 污泥处理量(m³/h) | 长度(mm) | 宽度(mm)(不含电控柜) | 高度(mm) | 设备净重(kg) | 运行重量(kg) | 功率(KW) | ||||
5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | ||||||||
含水率 | 99.50% | 99.00% | 98.00% | 97.50% | 95.00% | |||||||
JHDL-131 | 6~12 | 1.2m³/h | 1m³/h | 0.5m³/h | 0.4m³/h | 0.3m³/h | 1760 | 488 | 1170 | 220 | 310 | 0.55 |
JHDL-132 | 12~24 | 2.4m³/h | 2m³/h | 1m³/h | 0.8m³/h | 0.5m³/h | 1760 | 680 | 1170 | 355 | 520 | 0.73 |
JHDL-133 | 18~36 | 3.6m³/h | 3m³/h | 1.5m³/h | 1.2m³/h | 0.8m³/h | 2030 | 980 | 1390 | 510 | 834 | 1.09 |
JHDL-201 | 9~20 | 4.5m³/h | 1.5m³/h | 0.8m³/h | 0.6m³/h | 0.45m³/h | 2744 | 560 | 1564 | 480 | 620 | 1.1 |
JHDL-202 | 18~40 | 9m³/h | 3m³/h | 1.6m³/h | 1.2m³/h | 0.9m³/h | 2956 | 918 | 1556 | 810 | 1050 | 1.65 |
JHDL-301 | 30-60 | 10m³/h | 6m³/h | 3m³/h | 2.2m³/h | 0.9m³/h | 3150 | 600 | 1776 | 730 | 1162 | 1.1 |
JHDL-302 | 60-120 | 20m³/h | 12m³/h | 6m³/h | 4.4m³/h | 1.8m³/h | 3666 | 1077 | 1922 | 1280 | 2048 | 1.85 |
JHDL-303 | 90-180 | 30m³/h | 18m³/h | 9m³/h | 6.6m³/h | 2.7m³/h | 3726 | 1456 | 1974 | 1810 | 2170 | 2.75 |
JHDL-304 | 120-240 | 40m³/h | 24m³/h | 12m³/h | 8.8m³/h | 3.6m³/h | 3858 | 2060 | 1974 | 2360 | 2840 | 3.3 |
JHDL-351 | 65~100 | 13m³/h | 10m³/h | 5m³/h | 4m³/h | 2m³/h | 3343 | 699 | 1776 | 920 | 1330 | 1.5 |
JHDL-352 | 130~200 | 26m³/h | 20m³/h | 10m³/h | 8m³/h | 4m³/h | 3733 | 1179 | 1923 | 1720 | 2540 | 2.25 |
JHDL-353 | 195~300 | 39m³/h | 30m³/h | 15m³/h | 12m³/h | 6m³/h | 3995 | 1708 | 2135 | 2520 | 3750 | 3.35 |
JHDL-354 | 260-400 | 52m³/h | 40m³/h | 20m³/h | 16m³/h | 8m³/h | 4407 | 2450 | 2135 | 3320 | 5080 | 4.5 |
JHDL-401 | 95~150 | 19m³/h | 15m³/h | 7.5m³/h | 6m³/h | 3m³/h | 3644 | 683 | 2169 | 1320 | 2120 | 1.85 |
JHDL-402 | 190~300 | 37m³/h | 30m³/h | 15m³/h | 12m³/h | 6m³/h | 4134 | 1340 | 2169 | 2320 | 3230 | 2.95 |
JHDL-403 | 285~450 | 57m³/h | 45m³/h | 22m³/h | 18m³/h | 9m³/h | 4236 | 1890 | 2175 | 3300 | 4700 | 4.4 |
JHDL-404 | 380-600 | 76m³/h | 60m³/h | 30m³/h | 24m³/h | 12m³/h | 4750 | 2694 | 2249 | 4200 | 5900 | 5.9 |
五、发货现场
六、工程案例